- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Livello di qualità del materiale
- Specifiche tecniche
- Metodi di installazione
- Informazioni sulla confezione
- Certificati
- Informazioni su LEDventure
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ci concentriamo su tutti i tipi di produzione di schermi a LED per interni, display a LED per noleggio, display a LED flessibile, display a LED trasparente, serie LED per pista da ballo, display a LED con risoluzione HD, display a LED perimetrale, display a LED sportivo per stadi, cartello a LED, pannello a LED e cartelloni a LED.
Alta luminosità ingresso al dettaglio finestra LED pubblicità schermo display è popolare per i mezzi pubblicitari interni, come in aeroporto, centro commerciale, spettacoli ecc, è leggero design, risoluzione HD con elevato tasso di contratto, anche frequenza di aggiornamento è un buon livello per garantire la qualità delle immagini
Passo pixel | P1.95 P2.6 P3.91 |
Luminosità | 800 nit-4000 nit |
Dimensioni armadio | 1000x250 mm, 750 x 250 mm |
Max. Consumo energetico | 150 W/pannello |
IC di comando | Corrente di stent |
PSU | 5 V 40 A. |
Frequenza di aggiornamento | > 3840HZ |
High Brightness Retail Shop ingresso vetrina pubblicità LED schermo dettaglio immagini incluso hardware.
Tutti i materiali dei nostri prodotti scegliamo tutti i livelli di qualità più elevati, inclusi SMD, componenti IC, PCB, viti, PSU marchi ecc, in modo che durante l'utilizzo dello schermo LED, aiuta a ridurre i costi di assistenza post-vendita, per garantire che lo schermo a LED stabile e meno servizi post-vendita.
Articolo | Video wall LED ad alta definizione P1.95 per interni con display per affissioni |
Passo pixel | 1.95 mm |
Densità di pixel | 262144 pixel/M2 |
Configurazione pixel | 1R1G1B |
Tipo di LED | SMD 3 in 1 |
Dimensioni del modulo | 250x250 mm |
Risoluzione del modulo | 128 x 128 pixel |
Distanza di visualizzazione minima | 2 metri |
Luminosità | 800-4000 nit |
Angolo di visualizzazione (gradi) | ≤140° |
Consumo energetico medio | 350 W/M2 |
Modalità di scansione | Corrente costante |
Livello di protezione | IP31 |
Dimensioni armadio (mm) | 1000x250 mm, 750 x 250 mm |
Temperatura colore | La luminosità di R.G.B. è regolabile in base al software 100level; la temperatura del colore è regolabile in termini di requisiti dettagliati |
Tensione di ingresso | AC110-240 V, 50 HZ/60 HZ |
Frequenza di aggiornamento | > 3840 cv |
Colore | 65535 livelli |
Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale | <140° |
Scala di grigi | 16 bit |
Distanza di comunicazione effettiva(senza relè) | <100 metri |
Durata | ≥100,000 ore |
Temperatura ambiente | Conservazione: -40°C~+85°C , funzionamento: -20°C~+45°C. |
Velocità dei punti ciechi | <0.0001(lo standard industriale del display a led è inferiore a 0.0003) |
Modalità di controllo | Sincronizzazione della frequenza video |
Disponibile fisso a parete, su montanti, in piedi, ecc. tutto disponibile, e l'hardware di sistema incluso invio schede di scatola, processore, schede di ricezione, ecc.
Da casse di legno compensato, ben imballato e facile da caricare.
TUTTI i nostri prodotti hanno superato i test di sicurezza CE, EMC FCC, UL e altri test di sicurezza, per garantire la conformità alla maggior parte delle leggi di mercato e dei requisiti standard, e per garantire che la qualità sia di livello superiore e stabile per molti anni di utilizzo.