- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Livello di qualità del materiale
- Specifiche tecniche
- Metodi di installazione
- Informazioni sulla confezione
- Certificati
- Informazioni su LEDventure
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ci concentriamo su tutti i tipi di produzione di schermi a LED per interni, display a LED per noleggio, display a LED flessibile, display a LED trasparente, serie LED per pista da ballo, display a LED con risoluzione HD, display a LED perimetrale, display a LED sportivo per stadi, cartello a LED, pannello a LED e cartelloni a LED.
P2.5 P3 P4 P5 Display LED per interni per esterni parete per la pubblicità è popolare per i media di pubblicità indoor, come in aeroporto, centro commerciale, spettacoli ecc, è leggero design, risoluzione HD con elevato tasso di contratto, anche frequenza di aggiornamento è un buon livello per garantire la qualità delle immagini, I pixel per la vendita a caldo sono P2.5mm e P3mm
Passo pixel | 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |
Luminosità | 800 nit |
Dimensioni armadio | 640x480 mm 640x640 mm 960x480 mm |
Max. Consumo energetico | 250 W/pannello |
Marchio LED | Epistar |
IC di comando | Corrente di stent |
PSU | MW |
Frequenza di aggiornamento | > 1920 HZ |
Video a LED per interni, immagini dettagliate sulla parete, hardware incluso.
Tutti i materiali dei nostri prodotti scegliamo tutti i livelli di qualità più elevati, inclusi SMD, componenti IC, PCB, viti, PSU marchi ecc, in modo che durante l'utilizzo dello schermo LED, aiuta a ridurre i costi di assistenza post-vendita, per garantire che lo schermo a LED stabile e meno servizi post-vendita.
Articolo | Scheda display LED per display digitale ad alta luminosità P4 per interni |
Numero modello | P4mm |
Passo pixel | 4 mm |
Densità di pixel | 62500 pixel/M2 |
Configurazione pixel | 1R1G1B |
Tipo di LED | Epistar, SMD |
Dimensioni modulo | 320 x 160 mm |
Risoluzione del modulo | 64*64 pixel |
Distanza di visualizzazione minima | 4 m. |
Luminosità | 800 nit |
Angolo di visualizzazione (gradi) | ≤140° |
Consumo energetico medio | 400 W/M2 |
Modalità di scansione | 1/16 scansione |
Livello di protezione | IP31 |
Dimensioni armadio | 640x480 mm 640x640 mm 960x480 mm |
Temperatura colore | La luminosità di R.G.B. è regolabile in base al software 100level; la temperatura del colore è regolabile in termini di requisiti dettagliati |
Tensione di ingresso | AC110-240 V, 50 HZ/60 HZ |
Frequenza di aggiornamento | > 1920 cv |
Colore | 65535 livelli |
Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale | <140° |
Scala di grigi | 16 bit |
Distanza di comunicazione effettiva(senza relè) | <100 metri |
Durata | ≥100,000 ore |
Temperatura ambiente | Conservazione: -40°C~+85°C , funzionamento: -20°C~+45°C. |
Velocità dei punti ciechi | <0.0001(lo standard industriale del display a led è inferiore a 0.0003) |
Modalità di controllo | Sincronizzazione della frequenza video |
Video wall a LED per interni disponibile fissato a parete, su pilastri, in piedi, ecc. tutto disponibile, e hardware di sistema incluso invio di schede di spedizione, processore, schede di ricezione, ecc.
Da casse di legno compensato, ben imballato e facile da caricare.
TUTTI i nostri prodotti hanno superato i test di sicurezza CE, EMC FCC, UL e altri test di sicurezza, per garantire la conformità alla maggior parte delle leggi di mercato e dei requisiti standard, e per garantire che la qualità sia di livello superiore e stabile per molti anni di utilizzo.