Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
sistema di pannelli di protezione in hdpe/pareti da calcio in polietilene per interni/ghiaccio ad alta densità in hdpe barriera di collegamento
Forniamo soluzioni complete per sistemi di piste di ghiaccio sintetiche. Il set completo include il pannello di base, la barriera di recinzione, il corrimano, il cancello ecc.
Descrizione del prodotto
Materiale | UHMWPE | HDPE |
Fogli stampati (mm) | Spessore (mm) | Spessore(mm) |
2000x1000 / 1000x1000 | 10-120 | 10-120 |
Colore | Naturale | Naturale |
Altre dimensioni, colore e spessore potrebbero essere personalizzati. |
Autolubrificante
Fisiologicamente sicuro
Buona capacità di elaborazione
Stabilizzato ai raggi UV
Adatto per un'ampia gamma di temperature
garanzia di 10 anni
Elevata durata
Resistenza alla corrosione
Buona resistenza chimica
Qualità della superficie costante
Vantaggi
Confronto tra Synthetic Ice Rink e Real Ice Rink | ||
| Pista di pattinaggio sintetica | Vera pista di pattinaggio |
Ambiente operativo | All'aperto e al coperto, per tutta la stagione | Solo al chiuso |
Requisiti del sito | Qualsiasi superficie piana, qualsiasi dimensione è disponibile | Infrastruttura rigorosa, distribuzione dell'alimentazione |
Costo di investimento | 1/5 costo di pista di ghiaccio reale | Milioni |
Prestazioni | 95% come ghiaccio reale di alta qualità | bassa qualità non buona come ghiaccio sintetico |
Manutenzione | Pulire a seconda di | Pulizia, lucidatura, rifornimento continuo |
Ambiente | Gas atossico, non nocivo, riciclabile | elevato consumo energetico |
Professionisti | Non c'è bisogno | Necessario |
Consumo energetico | Illuminazione | Refrigerazione, elettricità, acqua |
Costo operativo | Molto basso | Bolletta di acqua e elettricità |
Periodo di installazione | Due settimane | Diversi mesi |
Durata | Oltre 10 anni | Manutenzione regolare |
Dati tecnici
Proprietà | Metodo di prova | Range di riferimento | Unità |
Peso molecolare |
| 1.5-9 milioni |
|
Densità | ISO 1183-1: 2012/ DIN53479 | 0.92-0.98 | g/cm³ |
Resistenza alla compressione | ISO 604: 2002 | ≥32 | MPa |
Resistenza alla trazione | ISO 527-2: 2012 | ≥22 | MPa |
Allungamento a rottura | ISO 527-2: 2012 | ≥300 | % |
Coefficiente di attrito dinamico | ASTM D 1894 /GB 10006-88 | ≤0.18 |
|
Resistenza agli urti con tacche (charpy) | ISO 179-1: 2010/GB/T 1043.1-2008 | ≥100 | KJ/m2 |
Indice di usura per abrasione | ES-X60210-2008 | ≤30 | mg |
Vicat softing Point | ISO 306: 2004 | ≥80 | ºC |
Durezza Shore-D | ISO 868: 2003 | 61-66 | D |
Applicazione
Stadi
Piste di pattinaggio mobili
Pista di pattinaggio in parchi e hotel
Aree di allenamento per pattinaggio su ghiaccio e hockey su ghiaccio
Pista di pattinaggio per eventi e feste come mercatini di Natale
sistema di pannelli di protezione in hdpe/pareti da calcio in polietilene per interni/ghiaccio ad alta densità in hdpe barriera di collegamento